Dianggo pikeun aplikasi kontrol sareng daya di pabrik kimia, pabrik industri, gardu induk sareng stasiun pembangkit listrik, gedong padumukan sareng komérsial.
Dianggo pikeun aplikasi kontrol sareng daya di pabrik kimia, pabrik industri, gardu induk sareng stasiun pembangkit listrik, gedong padumukan sareng komérsial.
1. Konduktor: Tambaga bulistir Kelas B anu diulur, dipanaskeun dumasar kana ASTM B-3 sareng B-8
2. insulasi: Polivinil Klorida (PVC), nilon katutupan per UL 83 pikeun Tipe THHN/THWN
3. Kode warna: Konduktor dibéré kode warna dumasar kana Métode 4 ICEA (angka anu dicitak)
4. Perakitan: Konduktor anu diisolasi disambungkeun nganggo kabel sareng pangisi upami diperyogikeun pikeun ngadamel bunderan
5. Jaket sakabéhna: Polivinil Klorida (PVC) anu tahan panonpoé per UL 1277
Spésifikasi Standar ASTM B3 pikeun Kawat Tambaga Leuleus atanapi Anu Dipanaskeun
ASTM B8 Konduktor Tambaga Untaian Konsentris
UL 83 Kawat sareng Kabel Terisolasi Termoplastik
UL 1277 Kabel Daya Listrik sareng Baki Kontrol
UL 1685 Uji Rambatan Seuneu jeung Pelepasan Haseup dina Baki Vertikal
ICEA S-58-679 Métode Idéntifikasi Konduktor Kabel Kontrol 3 (1-HIDEUNG, 2-BEUREUM, 3-BIRU)
Kabel Daya ICEA S-95-658 (NEMA WC70) Dipeunteun 2000 Volt atanapi Kirang pikeun Distribusi Énergi Listrik
Suhu konduktor anu dipeunteun maksimal: Operasi Nominal 90 ℃.
sirkuit pondok: (Max. salila 5 detik) 250 ℃.
Suhu peletakan, dina hawa 25℃
Bawah tanah 15℃
Pikeun peletakan, peletakan inti tunggal, peletakan segitiga pikeun tilu kabel.
Jero pamasangan langsung: 100cm
Koefisien résistansi termal taneuh 100℃.cm/w
Kabelna tiasa dipasang tanpa larangan turunna, sareng suhu lingkungan henteu kedah langkung handap tibatan 0℃.
Kabel lapis baja inti tunggal, pita baja kedah ngan ukur dipasangkeun kana jalur sirkuit langsung.
Pikeun ketebalan insulasi nominal, ukuran waja, diaméter anu langkung ageung, beurat sareng peringkat arus tahan seuneu
kabel kelas A, B, C, anu kedah ngarujuk kana nilai kabel umum.
Warna sarung: hideung nganggo belang beureum
Bungkusan: 500m unggal kendang atanapi panjang sanésna ogé sayogi upami dipénta
| Diaméter Nominal pikeun Konduktor Tambaga sareng Aluminium | |||||||
| Ukuran konduktor | Padet (mm) | Kandas | |||||
| AWG atanapi KCMIL | mm² | Kompak (mm) | Kelas B Dikomprés | Kelas B | Kelas C | Kelas D | |
| 18 | 0.823 | 1.02 | 1.17 | ||||
| 16 | 1.31 | 1.29 | 1.47 | ||||
| 15 | 1.65 | 1.45 | 1.65 | ||||
| 14 | 2.08 | 1.63 | 1.79 | 1.84 | 1.87 | 1.87 | |
| 13 | 2.63 | 1.83 | 2.02 | 2.07 | 2.10 | 2.10 | |
| 12 | 3.31 | 2.05 | 2.26 | 2.32 | 2.35 | 2.36 | |
| 11 | 4.17 | 2.30 | 2.53 | 2.62 | 2.64 | 2.64 | |
| 10 | 5.26 | 2.59 | 2.87 | 2.95 | 2.97 | 2.97 | |
| 9 | 6.63 | 2.91 | 3.20 | 3.30 | 3.33 | 3.35 | |
| 8 | 8.37 | 3.26 | 3.40 | 3.58 | 3.71 | 3.76 | 3.76 |
| 7 | 10.60 | 3.67 | 4.01 | 4.17 | 4.22 | 4.22 | |
| 6 | 13.30 | 4.11 | 4.29 | 4.52 | 4.67 | 4.72 | 4.72 |
| 5 | 16.80 | 4.62 | 5.08 | 5.23 | 5.28 | 5.31 | |
| 4 | 21.10 | 5.19 | 5.41 | 5.72 | 5.89 | 5.94 | 5.97 |
| 3 | 26.7 | 5.83 | 6.05 | 6.40 | 6.60 | 6.68 | 6.71 |
| 2 | 33.6 | 6.54 | 6.81 | 7.19 | 7.42 | 7.52 | 7.54 |
| 1 | 42.4 | 7.35 | 7.59 | 8.18 | 8.43 | 8.46 | 8.46 |
| 1/0 | 53.5 | 8.25 | 8.53 | 9.17 | 9.45 | 9.50 | 9.50 |
| 2/0 | 37.4 | 9.27 | 9.55 | 10.30 | 10.60 | 10.70 | 10.70 |
| 3/0 | 85 | 10.40 | 10.70 | 11.6 | 11.9 | 12.0 | 12.00 |
| 4/0 | 107 | 11.70 | 12.10 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 13.45 |
| 250 | 127 | 12.70 | 13.20 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 14.60 |
| 300 | 152 | 13.90 | 14.50 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.00 |
| 350 | 177 | 15.00 | 15.60 | 16.8 | 17.3 | 17.3 | 17.30 |
| 400 | 203 | 16.10 | 16.70 | 17.9 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 450 | 228 | 17.00 | 17.80 | 19.0 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| 500 | 253 | 18.00 | 18.70 | 20.0 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
| 550 | 279 | 19.70 | 21.1 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | |
| 600 | 304 | 20.70 | 22.0 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | |
| 650 | 329 | 21.50 | 22.9 | 23.6 | 23.6 | 23.60 | |
| 700 | 355 | 22.30 | 23.7 | 24.5 | 24.5 | 24.50 | |
| 750 | 380 | 23.10 | 24.6 | 25.3 | 25.4 | 25.43 | |
| 800 | 405 | 23.80 | 25.4 | 26.2 | 26.2 | 26.20 | |
| 900 | 456 | 25.40 | 26.9 | 27.8 | 27.8 | 27.80 | |
| 1000 | 507 | 26.90 | 28.4 | 29.3 | 29.3 | 29.30 | |
| 1100 | 557 | 29.8 | 30.7 | 30.7 | 30.78 | ||
| 1200 | 608 | 31.1 | 32.1 | 32.1 | 32.10 | ||
| 1250 | 633 | 31.8 | 32.7 | 32.8 | 32.80 | ||
| 1300 | 659 | 32.4 | 33.4 | 33.4 | 33.40 | ||
| 1400 | 709 | 33.6 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | ||
| 1500 | 760 | 34.8 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | ||
| 1600 | 811 | 35.9 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | ||
| 1700 | 861 | 37.1 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | ||
| 1750 | 887 | 37.60 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | ||
| 1800 | 912 | 38.2 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | ||
| 1900 | 963 | 39.2 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | ||
| 2000 | 1013 | 40.2 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | ||
| 2500 | 1267 | 44.9 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | ||
| 3000 | 1520 | 49.2 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | ||
| Ukuran Konduktor, Kandel Insulasi sareng Tegangan Uji | |||||
| Tegangan Sirkuit anu Dipeunteun (Fase ka Fase) | Ukuran konduktor | Kandel Insulasi Nominal | Tegangan uji AC | Tegangan Uji DC | |
| A | B | ||||
| V | AWG/KCMIL | mm | KV | KV | |
| 0-600 | 43357.00 | 1.016 | 0.762 | 3.5 | 10.5 |
| 43314.00 | 1.397 | 1.143 | 5.5 | 16.5 | |
| 1-4/0 | 2.032 | 1.397 | 7 | 21 | |
| 225-500 | 2.413 | 1.651 | 8 | 24 | |
| 525-1000 | 2.64 | 2.032 | 10 | 30 | |
| 1025-2000 | 3.175 | 2.54 | 11.5 | 34 | |
| 601-2000 | 43357.00 | 1.397 | 1.016 | 5.5 | 16.5 |
| 43314.00 | 1.778 | 1.397 | 7 | 21 | |
| 1-4/0 | 2.159 | 1.651 | 8 | 24 | |
| 225-500 | 2.667 | 1.778 | 9.5 | 28.5 | |
| 525-1000 | 3.048 | 2.159 | 11.5 | 34.5 | |
| 1025-2000 | 3.556 | 2.921 | 13.5 | 40 | |
| Kandel Jaket | |||||
| Kandel jaket pikeun kabel konduktor tunggal | Ketebalan jaket sakabéhna umum kabel multi-konduktor | ||||
| Diaméter kabel handapeun jaket anu diitung | Kandel Jaket | Diaméter kabel handapeun jaket anu diitung | Kandel Jaket | ||
| Menit. | Nominal | Menit. | Nominal | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 6.35 atanapi kirang | 0.33 | 0.38 | 10.8 atanapi kirang | 1.02 | 1.14 |
| 6.38-10.8 | 0.635 | 0.76 | 10.82-17.78 | 1.27 | 1.52 |
| 10.82-17.78 | 1.02 | 1.14 | 17.81-38.10 | 1.78 | 2.03 |
| 17.81-38.1 | 1.4 | 1.65 | 38.13-63.50 | 2.41 | 2.79 |
| 38.13-63.5 | 2.03 | 2.41 | 63.53 sareng langkung ageung | 3.05 | 3.56 |
| 63.53 & engké | 2.67 | 3.18 | |||

